대학소개
대학통계
교직원 현황
(2024. 4. 1. 현재, 명)
구 분 | 정 원 | 현 원 | |
---|---|---|---|
총장 (A) | 1 | 1 | |
전임교원 | 교수 | 652 | 356 |
부교수 | 97 | ||
조교수 | 183 | ||
소계 (B) | 652 | 636 | |
조교 (C) | 152 | 152 | |
직 원 | 과 학 기 술 직 | 115 | 113 |
행 정 직 | 159 | 160 | |
연 구 · 지 도 직 | 2 | 3 | |
대 학 회 계 직 | 85 | 63 | |
대 학 공 무 직 | 204 | 201 | |
소계 (D) | 565 | 540 | |
합계 ( E=A+B+C+D ) | 1,370 | 1,329 |
- 작성기준: 2024년 4월 1일 기준
- ※ 교원: 2024년 상반기 고등교육기본통계조사 기준 작성(HK조교수 3명 포함)
- ※ 직원: 퇴직준비교육 파견근무자(9명), 휴직자(24명) 제외
산학협력단(정원 38명, 현원 55명) 제외 - ※ 조교: 대학회계조교(정원 18명, 현원 17명) 포함
학생 현황
(2024. 4. 1. 현재, 명)
구 분 | 입학정원 | 재학생 | 휴학생 | 유예생 | 재적생 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학부 | 인문사회과학대학 | 547 | 2,586 | 814 | 48 | 3,947 | |
자연과학대학 | 206 | 825 | 250 | 4 | 1,281 | ||
경영대학 | 229 | 1,194 | 383 | 41 | 1,806 | ||
공과대학 | 1,044 | 4,730 | 1,868 | 105 | 7,642 | ||
수산과학대학 | 367 | 1,564 | 407 | 12 | 2,338 | ||
환경ㆍ해양대학 | 251 | 984 | 342 | 8 | 1,577 | ||
정보융합대학 | 524 | 2,443 | 862 | 46 | 3,829 | ||
미래융합대학 | 60 | 604 | 94 | 1 | 758 | ||
글로벌자율전공학부 | 42 | 470 | 63 | 1 | 575 | ||
소계 | 3,270 | 15,400 | 5,083 | 266 | 23,753 | ||
일 반 대학원 | 석사 | 479 | 983 | 69 | 1,052 | ||
박사 | 249 | 609 | 77 | 686 | |||
석박사통합과정 | 104 | 3 | 107 | ||||
소계 | 728 | 1,696 | 149 | 1,845 | |||
특 수 대학원 | 교육대학원 | 120 | 193 | 40 | 233 | ||
경영대학원 | 107 | 142 | 21 | 163 | |||
산업대학원 | 88 | 189 | 24 | 213 | |||
글로벌정책대학원 | 58 | 77 | 10 | 87 | |||
글로벌수산대학원 | 24 | 55 | 8 | 63 | |||
소계 | 397 | 656 | 103 | 759 | |||
전 문 대학원 |
기술경영전문 대학원 | 석사 | 28 | 58 | 7 | 65 | |
박사 | 10 | 76 | 7 | 83 | |||
소계 | 38 | 134 | 14 | 148 | |||
합계 | 4,433 | 17,886 | 5,349 | 266 | 26,505 |
토지 및 교사기준시설 현황
(2024. 4. 1. 현재)
구 분 | 기본시설 | 기 준(㎡) | 보 유(㎡) | 보유율(%) | |
---|---|---|---|---|---|
토 지 | 교지 | 561,264 | 683,356 | 121.75 | |
부속토지 | 87,922 | ||||
합계 | 561,264 | 771,278 | 121.75 | ||
교사기준 시설 |
교 육 기 본 시 설 | 강의실 | 224,996 | 53,439 | 181.82 |
실험실습실 | 33,501 | ||||
교 수 연 구 실 | 31,642 | ||||
행정실 | 17,945 | ||||
도서관 | 22,237 | ||||
체 육 관 | 12,260 | ||||
학생회관 | 22,220 | ||||
대학본부 | 9,072 | ||||
정보전산원 | 2,185 | ||||
산학협력단 | 22,657 | ||||
학교기업 | 3,821 | ||||
소계 | 230,979 | ||||
지 원 시 설 | 강당 | 4,420 | |||
학생 기숙사 | 88,925 | ||||
소계 | 93,345 | ||||
연구시설 | 81,831 | ||||
임대시설-학생후생복지시설 | 2,926 | ||||
합계 | 224,996 | 409,081 | |||
임대시설 | 임대시설-일반임대시설 | 62,345 | |||
기타시설 | 부속시설, 기타시설 | 57,522 |
- ※ 기준면적은 재학생 기준으로 작성
- ※ 교지면적에 체육장(37,366)포함, 부속토지 면적은 교외 연구소 면적
- ※ 보유율 : (보유/기준)×100, 소수셋째자리수에서 반올림
통계연보
- 담당부서 기획전략과
- Tel 051-629-5079
- 최종수정일 2024-06-26