연구/산학
연구비 수혜 현황
연구비 수혜 실적
[단위 : 건, 천원]
연도 | 전임 교원 | 연구비 지원 | 대응자금 (연구비) | 전임교원 1인당 연구비 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 교내 | 교외 | |||||||||
과제 | 연구비 | 과제 | 연구비 | 과제 | 연구비 | 교내 | 교외 | 교내 | 교외 | ||
2021 | 615 | 1,441 | 70,284,689 | 641 | 6,329,500 | 800 | 63,955,189 | 189,200 | 471,308 | 10,599.5 | 104,758.5 |
2022 | 615 | 1,505 | 93,040,316 | 634 | 6,361,500 | 871 | 86,678,816 | 745,706 | 789,334 | 11,556.4 | 142,224.6 |
2023 | 636 | 1,663 | 100,350,821 | 654 | 6,647,550 | 1,009 | 93,703,271 | 804,880 | 465,791 | 11,717.7 | 148,064.6 |
(자료출처: 대학정보공시_연구비 수혜 실적)
- 담당부서 산학협력단
- Tel 051-629-5215
- 최종수정일 2024-09-13