2023년 1학기 푸른등대 기부장학사업 신규장학생 선발 안내 | |||
작성자 | 학생복지과 | 작성일 | 2022-12-19 |
조회수 | 798 | ||
첨부파일 |
2023년 1학기 푸른등대 기부장학사업 신규장학생 선발 안내 | |||||
학생복지과 | 2022-12-19 | 798 | |||
<2023년 1학기 푸른등대 기부장학사업 신규장학생 선발 안내>
한국장학재단에서는 기부금을 재원으로 기부처별 요건에 맞는 우수학생을 선발하여 장학금을 지원하고 있습니다.
이와 관련하여, 2023년 1학기 푸른등대 기부장학사업신규장학생을 아래와 같이 선발하오니, 관심있는 학생은 신청하시기 바랍니다.
□ 장학금명: 2023년 1학기 푸른등대 기부장학금
□ 장학금 신청 기간: 2022. 12. 17.(토) 00:00 ~ 12. 26.(월) 18:00
※ 주말 및 공휴일 포함 신청기간 내 24시간 신청 가능(단, 마감일 제외)
□ 장학생 선발 일정
장학금 신청* 및 서류제출** | ’22. 12. 17.(토) 00:00 ∼ 12. 26.(월) 18:00 (10일 간) |
장학생 심사 | ’23. 2. 24.(금) ∼ 3월 말 |
장학생 선정 및 장학금 지급 | ’23. 3월 말 |
□ 푸른등대 기부장학금 신규 장학생 선발 내용
(단위: 명, 백만 원) | ||||||
유형 | 기부처 | 선발대상 | 선발 인원 | 장학금액 (학기당) | 전체예산 (’23-1예산) | 지원기간 |
생 활 비 | 1. 건설근로자공제회 | 건설근로자의 대학생 자녀 | 519 | 1 | 519(519) | 1개 학기 (’23-1) |
2. 넥슨코리아 | IT·게임 관련 학과 재학생 | 63 | 2 | 252(126) | 2개 학기 (’23-1∼2) | |
3. 말남장학금 | 휘경여고 졸업생 | 10 | 2 | 20(20) | 1개 학기 (’23-1) | |
4. 사무금융우분투재단 | 사무금융분야 비정규직 종사자 또는 간접고용 피고용자 본인 또는 그 자녀 | 40 | 2 | 80(80) | 1개 학기 (’23-1) | |
5. 손해보험 사회공헌협의회 | 자연재난 피해 가정의 대학생 | 53 | 2 | 212(106) | 2개 학기 (’23-1∼2) | |
6. 우미희망재단 | 산업재해 근로자 본인 또는 그 자녀 | 50 | (1학기) 3 (2학기) 2 | 250(150) | 2개 학기 (’23-1∼2) | |
7. 유지웅 기부장학금 | 체육계열 전공 우수 대학생 | 5 | 2 | 10(10) | 1개 학기 (’23-1) | |
8. 정인욱 학술장학재단 | 가정 외 보호시설 출신 대학생 | 28 | 2.5 | 70(70) | 1개 학기 (’23-1) | |
9. 한국가스공사 | 주거비 지원이 필요한 에너지 전공 대학생 | 80 | 2 | 160(160) | 1개 학기 (’23-1) | |
10. 한국전력공사 | 전기, 에너지 전공 대학생 | 27 | 2 | 108(54) | 2개 학기 (’23-1∼2) | |
11. 한국토지주택공사 | LH 임대주택 거주 대학생 | 51 | 2 | 102(102) | 1개 학기 (’23-1) | |
12. 한국투자공사 | 가정 외 보호시설 출신 신입생 | 20 | 2.5 | 100(50) | 2개 학기 (’23-1∼2) | |
13. 홈앤쇼핑 홈앤스마일 유형Ⅰ | 방송 전공 대학생 | 47 | 1 | 47(47) | 1개 학기 (’23-1) | |
14. 홈앤쇼핑 홈앤스마일 유형Ⅱ | 택배기사 본인 또는 그 자녀 | 40 | 1 | 40(40) | 1개 학기 (’23-1) | |
15. 홈앤쇼핑 홈앤스마일 유형Ⅲ | 소비자학 전공 대학생 | 30 | 1 | 30(30) | 1개 학기 (’23-1) | |
16. KDB나눔재단 | 저소득층 또는 사회배려계층 ※ 단 특기분야는 예체능 전공자 | 35 | 2.5 | 175(87.5) | 2개 학기 (’23-1∼2) | |
17. KOSAF기부펀드 유형Ⅱ | 주거비 지원이 필요한 대학생 | 20 | 1.5 | 30(30) | 1개 학기 (’23-1) | |
합 계 | 1,118 | - | 2,205(1,681.5) |
|
※ 학자금 지원구간, 학사정보 등에 대한 심사는 심사 기준일 확인된 정보를 기준으로 심사하며 심사 완료 후, 심사기간 동안의 학적 변동 내역을 반영하여 최종 합격자 선발
□ 장학금 지급
ㅇ 최종 선발된 장학생에게는 소속 대학을 통해 장학금 지급 예정
□ 기타
ㅇ 기타 자세한 사항은 한국장학재단 누리집(www.kosaf.go.kr) 또는 모바일(App) 및 붙임자료 참조
※ 누리집 경로: 장학금> 기부장학금> 푸른등대 기부장학금
※ 모바일 경로: 좌측 상단 메뉴> 장학금> 푸른등대 기부장학금
ㅇ 학생 신청 매뉴얼은 재단 누리집 및 대학 공지사항에서 확인
ㅇ 신청 관련 문의: 한국장학재단 상담센터(1599-2290)
붙임 1.2023년 1학기 푸른등대 기부장학금 신규장학생 선발 관련 홍보자료 1부.
2. 2023년 1학기 푸른등대 기부장학금 학생 신청 매뉴얼 1부 끝.